check teamΑναζήτηση ομάδας

Ανάλυση Αγώνα:

   « Πίσω
9 October 2018 - 21:30
Γλυφάδα 96 - 50 Vre-al
 
Ανά 10λεπτο 1o 2o 3o 4o
Γλυφάδα 29 22 24 21
Vre-al 16 11 15 8
Συνολικά 1o 2o 3o 4o
Γλυφάδα 29 51 75 96
Vre-al 16 27 42 50

Γλυφάδα
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Μίλτος Μεστούσης 0-0 0% 0-0 0% 0-1 0% 2 0 2 1 1 0 0 1 0
Βαγγέλης Τσάλης 0-0 0% 2-3 67% 4-9 44% 3 1 4 5 1 0 2 0 16
Βασίλης Ροδόπουλος 0-3 0% 4-4 100% 0-2 0% 4 1 5 6 2 0 3 3 8
Αντώνης Μακρυγιάννης 2-2 100% 8-13 62% 2-6 33% 2 3 5 9 7 0 4 1 24
Μάνος Βασιλόπουλος 3-4 75% 2-7 29% 0-0 0% 5 4 9 2 1 0 0 1 7
Ηλίας Κοτσορώνης 0-0 0% 3-6 50% 2-4 50% 6 2 8 5 2 1 0 1 12
Πρόδρομος Χαραλαμπίδης 1-2 50% 8-13 62% 2-5 40% 11 3 14 4 4 4 4 0 23
Αλέξανδρος Σπονδυλίδης 0-2 0% 0-5 0% 2-4 50% 1 1 2 3 2 0 1 2 6
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
6-13 46% 27-51 53% 12-31 39% 34 15 49 35 20 5 14 9 96

Vre-al
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Δημήτρης Μόσχος 0-0 0% 2-7 29% 0-0 0% 3 1 4 3 1 0 3 2 4
Νίκος Κραψίτης 0-0 0% 0-3 0% 1-5 20% 5 2 7 4 2 0 7 2 3
Γιώργος Τσερεμέγκλης 0-0 0% 4-16 25% 0-2 0% 5 5 10 2 2 0 4 0 8
Κυριάκος Γαλανός 2-5 40% 4-18 22% 1-13 8% 6 9 15 0 1 0 4 3 13
Νικόλαος Μπαλής 1-3 33% 8-15 53% 1-5 20% 5 8 13 1 4 0 2 3 20
Άγγελος Μάνος 0-0 0% 1-5 20% 0-1 0% 4 2 6 2 1 0 5 0 2
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TO PF PTS
3-8 38% 19-64 30% 3-26 12% 28 27 55 12 11 0 25 10 50