check teamΑναζήτηση ομάδας

Ανάλυση Αγώνα:

   « Πίσω
9 June 2019 - 15:30
Vambeers - Drafters
 
Ανά 10λεπτο 1o 2o 3o 4o
Vambeers
Drafters
Συνολικά 1o 2o 3o 4o
Vambeers 0 0 0
Drafters 0 0 0

Vambeers
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Παναγιώτης Ζέρβας 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μίλτος Βασαμανίδης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Κατσαδώρος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Στέφανος Ζηρίνης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Moldow 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Νίκος Μελάς 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δημήτρης Σπυριδάκης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κίμωνας Βεζυρτζής 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Λαμπρινίδης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Σταυρόπουλος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Βασίλης Παππάς 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αλέξανδρος Τασελαρίδης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χρήστος Σταχίκας 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drafters
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Ηλίας Θεοδωρακόπουλος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δημήτρης Σιάτος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σταύρος Τρουλλινός 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Μποσινάκος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Φώτης Δρακόπουλος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κώστας Μελιτζάνης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Βαγγέλης Πυκνής 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γεώργιος Μαύρος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Χατζής 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Φλέσσας 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Γρηγορόπουλος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Νικόλας Κουερίνης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δημήτρης Βλαχούλης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αλέξανδρος Γαλάνης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ευθύμης Κουερίνης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σταύρος Μπουρδάκος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TO PF PTS
0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0