Ανάλυση Αγώνα: |
« Πίσω |
19 November 2016 - 17:30 | ||||
South Union B.C. | 38 - 61 |
![]() |
Napoli |
|
|
South Union B.C. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Διονύσης Φελλίδης | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | 0-5 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
Γιάννης Παντελάκης | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Νίκος Καραχρήστος | 0-0 | 0% | 4-8 | 50% | 0-0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
Βαγγέλης Μπίκος | 2-2 | 100% | 1-4 | 25% | 2-6 | 33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
Εφραίμ Γιαννακόπουλος | 1-2 | 50% | 1-4 | 25% | 3-7 | 43% | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
Γιώργος Κουκουνασούλης | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 0-4 | 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Λεωνίδας Νίκας | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Δημήτρης Ραφτόπουλος | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Άρης Κωσταντόπουλος | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
3-5 | 60% | 10-27 | 37% | 5-24 | 21% | 13 | 7 | 20 | 5 | 7 | 3 | 14 | 16 | 38 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Χρήστος Αγγελόπουλος | 1-4 | 25% | 6-9 | 67% | 0-0 | 0% | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
Παντελής Ανδρεάδης | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | 1-1 | 100% | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
Μάρκος Γαβαλάς | 0-2 | 0% | 2-3 | 67% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
Γιώργος Κυβέλος | 0-0 | 0% | 2-6 | 33% | 3-6 | 50% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
Περικλής Αμανατίδης | 2-2 | 100% | 3-8 | 38% | 0-0 | 0% | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
Εμμανουήλ Καλυβιανάκης | 0-2 | 0% | 8-18 | 44% | 0-2 | 0% | 7 | 7 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
3-10 | 30% | 23-48 | 48% | 4-9 | 44% | 26 | 13 | 39 | 10 | 8 | 4 | 12 | 6 | 61 |