Ανάλυση Αγώνα: |
« Πίσω |
12 November 2016 - 15:00 | ||||
Phoenix Sons | 36 - 48 |
![]() |
Slow Motion |
|
|
Phoenix Sons | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Αλέξανδρος Καρράς | 0-2 | 0% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Μάρκος Χάλαρης | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Νέαρχος Κάσινος | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-3 | 0% | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
Βαγγέλης Βαλασσόπουλος | 0-0 | 0% | 1-9 | 11% | 0-1 | 0% | 13 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Θανάσης Καραστάθης | 0-0 | 0% | 3-5 | 60% | 0-1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Μιχάλης Χρόνης | 1-2 | 50% | 2-8 | 25% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Κώστας Ασλάνογλου | 0-0 | 0% | 3-5 | 60% | 0-4 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
Μάριος Ξένος | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-3 | 0% | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Γιώργος Σταματίου | 2-5 | 40% | 5-7 | 71% | 0-0 | 0% | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
4-11 | 36% | 16-42 | 38% | 0-14 | 0% | 42 | 8 | 50 | 9 | 4 | 1 | 19 | 15 | 36 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Κώστας Γανίτης | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 0-3 | 0% | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Χάρης Παναγιωτόπουλος | 0-0 | 0% | 2-7 | 29% | 0-1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
Μάριος Χαζίρογλου | 0-0 | 0% | 1-6 | 17% | 0-0 | 0% | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Γιάννης Μπρίτσας | 0-2 | 0% | 1-4 | 25% | 1-6 | 17% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
Λευτέρης Γκύζης | 6-8 | 75% | 3-9 | 33% | 3-8 | 38% | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | |
Κοσμάς Μπότσης | 0-0 | 0% | 1-3 | 33% | 0-2 | 0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Μιχάλης Σταυρόπουλος | 1-1 | 100% | 3-6 | 50% | 2-12 | 17% | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
8-13 | 62% | 11-36 | 31% | 6-32 | 19% | 32 | 9 | 41 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 | 48 |