check teamΑναζήτηση ομάδας

Ανάλυση Αγώνα:

   « Πίσω
11 July 2019 - 22:00
Old Flamingo - Πολικός Αστέρας
 
Ανά 10λεπτο 1o 2o 3o 4o
Old Flamingo
Πολικός Αστέρας
Συνολικά 1o 2o 3o 4o
Old Flamingo 0 0 0
Πολικός Αστέρας 0 0 0

Old Flamingo
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Λεωνίδας Δήμου 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Θανάσης Σιδερής 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ιωσήφ Βακόνδιος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Σιδερής 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Στέφανος Τριαντάφυλλος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σπύρος Διαμαντόπουλος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ηλίας Καμπέρης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δημήτρης Σερελέας 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μιχάλης Πανουργιάς 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Ρουσσάκης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κώστας Χωριανόπουλος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κώστας Βλάχος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ηλίας Παπαδόπουλος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Άγγελος Τραχάνης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Πολικός Αστέρας
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Νίκος Τσίκας 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χρήστος Τσάκαλος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αγαμέμνωνας Λυμπερόπουλος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Καλλίνικος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣωτήρηςΕ. Τσάκαλος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣωτήρηςΛ. Τσάκαλος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Θεόδωρος Πλατανιάς 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ανδρέας Θεοχαρόπουλος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Θανάσης Βασιλειάδης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κωνσταντίνος Παπαποστόλου 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χρήστος Ζιοβίρης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Αχλαδιανάκης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σταμάτης Δεμέτης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Βασίλης Καλλίνικος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Νίκος Τάτσης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TO PF PTS
0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0