check teamΑναζήτηση ομάδας

Ανάλυση Αγώνα:

   « Πίσω
21 June 2019 - 20:30
Arkouda - Old Flamingo
 
Ανά 10λεπτο 1o 2o 3o 4o
Arkouda
Old Flamingo
Συνολικά 1o 2o 3o 4o
Arkouda 0 0 0
Old Flamingo 0 0 0

Arkouda
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Θοδωρής Κάγκας 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Χαράλαμπος Γιαλελής 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γκάρυ Γκίνος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Νίκος Κόμης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Στέφανος Μεγάλος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ιωάννης Λιοδάκης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σωτήρης Νταλαπέρας 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ιωάννης Ελευθεριάδης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Πέτρος Παπαδάτος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Παναγιώτης Σουργιάς 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Περάκης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μανώλης Μαγκουσάκης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Φώτης Ντελής 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Old Flamingo
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Ιερώνυμος Γεωργίου 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Λεωνίδας Δήμου 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μαρίνος Σταύρου 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Θανάσης Σιδερής 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Πρόδρομος Μουρατόγλου 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιάννης Λύρας 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Νίκος Κοψαύτης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Νίκος Κατσιλιέρης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Κώστας Κανδάνης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ιωσήφ Βακόνδιος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Αλέξανδρος Μελισσάρης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Τάσος Ζαφειρίου 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Αηδονόπουλος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Ξύδης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Νίκος Γούμενος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Γούμενος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Δημήτρης Καραπιστόλης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Γιώργος Σιδερής 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Στέφανος Τριαντάφυλλος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σπύρος Διαμαντόπουλος 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ηλίας Καμπέρης 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TO PF PTS
0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0