Ανάλυση Αγώνα: |
« Πίσω |
27 March 2019 - 21:30 | ||||
Hoopkillers | 58 - 42 |
![]() |
Πολικός Αστέρας |
|
|
Hoopkillers | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Αντώνης Βλάχος | 2-2 | 100% | 1-6 | 17% | 1-5 | 20% | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
Παναγιώτης Γρίσπος | 0-0 | 0% | 4-7 | 57% | 3-5 | 60% | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
Απόστολος Σαλβαράς | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 3-11 | 27% | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
Αναστάσιος Αναστασίου | 1-1 | 100% | 7-17 | 41% | 0-1 | 0% | 7 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
Νικόλαος Βαρβαρίγος | 0-0 | 0% | 1-6 | 17% | 0-0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Εμμανουήλ Πανταζίδης | 0-0 | 0% | 2-5 | 40% | 0-0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
Ανδρέας Γαβριηλίδης | 0-0 | 0% | 2-9 | 22% | 0-1 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
3-3 | 100% | 17-50 | 34% | 7-23 | 30% | 33 | 12 | 45 | 24 | 15 | 1 | 12 | 12 | 58 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Χρήστος Τσάκαλος | 1-3 | 33% | 2-8 | 25% | 2-7 | 29% | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | |
ΣωτήρηςΕ. Τσάκαλος | 1-2 | 50% | 3-9 | 33% | 1-6 | 17% | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
ΣωτήρηςΛ. Τσάκαλος | 0-0 | 0% | 2-3 | 67% | 1-12 | 8% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | |
Θανάσης Βασιλειάδης | 0-0 | 0% | 2-7 | 29% | 0-1 | 0% | 11 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
Γιάννης Αχλαδιανάκης | 0-4 | 0% | 5-12 | 42% | 0-0 | 0% | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
2-9 | 22% | 14-39 | 36% | 4-26 | 15% | 33 | 13 | 46 | 15 | 5 | 2 | 18 | 3 | 42 |