check teamΑναζήτηση ομάδας

Ανάλυση Αγώνα:

   « Πίσω
12 March 2019 - 20:00
Minerva Marine 36 - 78 Γλυφάδα
 
Ανά 10λεπτο 1o 2o 3o 4o
Minerva Marine 14 6 6 10
Γλυφάδα 21 19 20 18
Συνολικά 1o 2o 3o 4o
Minerva Marine 14 20 26 36
Γλυφάδα 21 40 60 78

Minerva Marine
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Νικόλαος Ζήσης 0-0 0% 1-5 20% 0-3 0% 4 4 8 2 0 0 1 2 2
Μανώλης Λουκάς 0-0 0% 2-5 40% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Χαράλαμπος Μάμμας 0-2 0% 1-3 33% 0-3 0% 5 0 5 4 1 0 3 3 2
Γιώργος Μιχαλιός 0-0 0% 2-6 33% 0-0 0% 1 3 4 0 0 0 1 3 4
Ιωάννης Πλακομιχελάκης 0-0 0% 2-6 33% 0-11 0% 0 2 2 2 1 0 3 3 4
Ιωάννης Τραχίλης 0-0 0% 0-4 0% 0-0 0% 2 0 2 1 2 0 2 0 0
Διονύσιος Φραντζέσκος 0-0 0% 0-1 0% 0-1 0% 2 0 2 1 0 0 1 4 0
Δημήτρης Λυμπερόπουλος 0-0 0% 5-13 38% 0-0 0% 4 2 6 0 0 0 0 1 10
Γιώργος Κουφόπουλος 0-2 0% 5-8 63% 0-1 0% 3 0 3 1 2 0 0 2 10
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
0-4 0% 18-51 35% 0-19 0% 21 11 32 11 6 0 11 21 36

Γλυφάδα
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Κώστας Κώνστας 6-8 75% 8-12 67% 1-3 33% 5 0 5 4 1 0 1 0 25
Μίλτος Μεστούσης 0-0 0% 0-1 0% 1-1 100% 4 0 4 1 1 1 0 1 3
Χρήστος Νομικός 1-4 25% 3-9 33% 0-0 0% 9 3 12 1 1 0 4 1 7
Βασίλης Ροδόπουλος 2-4 50% 1-2 50% 0-0 0% 6 0 6 13 3 0 2 3 4
Αντώνης Μακρυγιάννης 1-1 100% 11-15 73% 2-6 33% 4 1 5 6 1 0 2 0 29
Μάνος Βασιλόπουλος 2-7 29% 4-5 80% 0-0 0% 9 2 11 0 0 0 4 2 10
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TO PF PTS
12-24 50% 27-44 61% 4-10 40% 37 6 43 25 7 1 13 7 78