Ανάλυση Αγώνα: |
« Πίσω |
11 May 2019 - 18:00 | ||||
Brahamors BC | 55 - 62 |
![]() |
Gatakia BC |
|
|
Brahamors BC | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Μιχάλης Κυριαζής | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 1-3 | 33% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Μπάμπης Γιαννίκος | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 0-4 | 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Βαγγέλης Καραϊσκάκης | 1-2 | 50% | 2-5 | 40% | 1-3 | 33% | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
Γιώργος Σαρρής | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 1-5 | 20% | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Γιώργος Τζώρτζης | 2-4 | 50% | 5-10 | 50% | 1-2 | 50% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
ΑντρέαςΠ Ψύλλιας | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Κωνσταντίνος Παπουτσής | 5-6 | 83% | 4-10 | 40% | 1-7 | 14% | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | |
Κώστας Σωτηρόπουλος | 2-2 | 100% | 4-10 | 40% | 0-1 | 0% | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
Παναγιώτης Τζώρτζης | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
10-16 | 63% | 15-39 | 38% | 5-25 | 20% | 32 | 7 | 39 | 12 | 4 | 1 | 10 | 16 | 55 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Χρήστος Βλάχος | 3-4 | 75% | 1-6 | 17% | 1-7 | 14% | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
Αλέξανδρος Λαθούρης | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Γιώργος Πέππας | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Justin Cramer | 2-4 | 50% | 7-14 | 50% | 3-6 | 50% | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 25 | |
Ιάκωβος Αρμάος | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Κώστας Μπιτσιάκος | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Φοίβος Τσερώνης | 2-4 | 50% | 8-15 | 53% | 3-11 | 27% | 14 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
7-12 | 58% | 17-38 | 45% | 7-26 | 27% | 33 | 5 | 38 | 8 | 4 | 1 | 10 | 16 | 62 |