Ανάλυση Αγώνα: |
« Πίσω |
13 April 2019 - 12:00 | ||||
Grava Thunders | 62 - 66 |
![]() |
Barflies |
|
|
Grava Thunders | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Κωνσταντίνος Γκόγκος | 0-0 | 0% | 1-3 | 33% | 0-3 | 0% | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Δημήτριος Βρεττάκος | 5-5 | 100% | 4-6 | 67% | 3-9 | 33% | 9 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | |
Νικόλαος Ντούρμας | 1-4 | 25% | 3-8 | 38% | 1-2 | 50% | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
Γιάννης Βήχος | 1-1 | 100% | 6-14 | 43% | 0-4 | 0% | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
Χρήστος Γιαννάκης | 1-2 | 50% | 0-6 | 0% | 0-0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Ζήσης Καλαμπούκας | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Γιώργος Καραντώνης | 0-2 | 0% | 2-8 | 25% | 2-3 | 67% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
Γιώργος Χρήστου | 0-0 | 0% | 2-5 | 40% | 0-3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
8-14 | 57% | 18-50 | 36% | 6-25 | 24% | 34 | 8 | 42 | 17 | 9 | 1 | 15 | 19 | 62 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Γιώργος Βαλασίδης | 0-2 | 0% | 2-6 | 33% | 0-5 | 0% | 11 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Χάτεμ Αμπουκόνιες | 5-12 | 42% | 7-15 | 47% | 0-2 | 0% | 9 | 7 | 16 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 19 | |
Σάλεμ Αμπουκόνιες | 1-3 | 33% | 2-8 | 25% | 0-3 | 0% | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | |
Σταμάτης Πουλημένος | 0-3 | 0% | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Θανάσης Τσελεπίδης | 2-2 | 100% | 11-16 | 69% | 2-6 | 33% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 30 | |
Μάριος Κοσμάς | 0-0 | 0% | 2-9 | 22% | 0-0 | 0% | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
8-22 | 36% | 26-59 | 44% | 2-17 | 12% | 37 | 11 | 48 | 23 | 11 | 3 | 14 | 13 | 66 |