Ανάλυση Αγώνα: |
« Πίσω |
30 March 2019 - 12:00 | ||||
Αρούκατος | 40 - 55 |
![]() |
Gatakia BC |
|
|
Αρούκατος | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Σταύρος Κασιάρης | 1-2 | 50% | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Μιχάλης Αντωνιάδης | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ιωάννης Βελώνης | 1-2 | 50% | 4-14 | 29% | 0-0 | 0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
Διονύσης Ζαβιτσάνος | 0-0 | 0% | 2-8 | 25% | 0-3 | 0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Γιώργος Κωστόπουλος | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 0-6 | 0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Ευστάθιος Μπουζιάνης | 0-0 | 0% | 3-8 | 38% | 1-2 | 50% | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | |
Γιώργος Ασημακόπουλος | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Πέτρος Ασημακόπουλος | 1-1 | 100% | 3-6 | 50% | 0-3 | 0% | 9 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | |
Κώστας Μητρογιώργος | 0-3 | 0% | 4-9 | 44% | 0-0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
3-8 | 38% | 17-55 | 31% | 1-15 | 7% | 34 | 17 | 51 | 9 | 3 | 1 | 16 | 18 | 40 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Γρηγόρης Παναγιωτόπουλος | 0-0 | 0% | 1-7 | 14% | 0-0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
Μαργαρίτης Αυγέρης | 0-1 | 0% | 1-4 | 25% | 0-3 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Χάρης Ψυχογιός | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | 0-2 | 0% | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Evan Paleoxaris | 8-12 | 67% | 11-14 | 79% | 2-8 | 25% | 13 | 1 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
Ιάκωβος Αρμάος | 0-0 | 0% | 1-3 | 33% | 2-9 | 22% | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
Φοίβος Τσερώνης | 1-2 | 50% | 1-5 | 20% | 0-4 | 0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
9-15 | 60% | 17-37 | 46% | 4-26 | 15% | 30 | 4 | 34 | 11 | 14 | 1 | 5 | 12 | 55 |