Ανάλυση Αγώνα: |
« Πίσω |
16 April 2019 - 20:00 | ||||
Minerva Marine | 62 - 44 |
![]() |
Πολικός Αστέρας |
|
|
Minerva Marine | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Μανώλης Λουκάς | 1-2 | 50% | 0-5 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
Χαράλαμπος Μάμμας | 2-4 | 50% | 0-4 | 0% | 1-2 | 50% | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Γιώργος Μιχαλιός | 0-0 | 0% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Ιωάννης Πλακομιχελάκης | 0-0 | 0% | 0-5 | 0% | 2-5 | 40% | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
Νικόλαος Σαΐτης | 1-2 | 50% | 5-8 | 63% | 0-0 | 0% | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
Ιωάννης Τραχίλης | 2-2 | 100% | 1-6 | 17% | 0-0 | 0% | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
Δημήτρης Λυμπερόπουλος | 5-6 | 83% | 8-14 | 57% | 0-2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
Κωνσταντίνος Λώλος | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Γιώργος Κουφόπουλος | 2-2 | 100% | 5-6 | 83% | 0-0 | 0% | 12 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
13-18 | 72% | 20-53 | 38% | 3-9 | 33% | 39 | 14 | 53 | 22 | 7 | 5 | 16 | 15 | 62 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Χρήστος Τσάκαλος | 5-9 | 56% | 2-6 | 33% | 0-2 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | |
Γιάννης Καλλίνικος | 0-2 | 0% | 4-9 | 44% | 2-8 | 25% | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
ΣωτήρηςΕ. Τσάκαλος | 0-0 | 0% | 2-5 | 40% | 0-6 | 0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
ΣωτήρηςΛ. Τσάκαλος | 0-0 | 0% | 1-3 | 33% | 3-16 | 19% | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Θανάσης Βασιλειάδης | 0-0 | 0% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
Γιάννης Αχλαδιανάκης | 2-6 | 33% | 1-7 | 14% | 0-0 | 0% | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
7-17 | 41% | 11-33 | 33% | 5-32 | 16% | 24 | 11 | 35 | 13 | 7 | 4 | 13 | 14 | 44 |