Ανάλυση Αγώνα: |
« Πίσω |
22 January 2019 - 21:30 | ||||
Minerva Marine | 54 - 41 |
![]() |
Πολικός Αστέρας |
|
|
Minerva Marine | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Νικόλαος Ζήσης | 2-2 | 100% | 1-4 | 25% | 1-3 | 33% | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
Χαράλαμπος Μάμμας | 2-4 | 50% | 4-6 | 67% | 0-0 | 0% | 8 | 2 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Ιωάννης Πλακομιχελάκης | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 1-7 | 14% | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
Νικόλαος Σαΐτης | 2-2 | 100% | 1-6 | 17% | 0-1 | 0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
Θοδωρής Καϊτσιώτης | 2-3 | 67% | 5-7 | 71% | 0-1 | 0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 | |
Δημήτρης Λυμπερόπουλος | 2-2 | 100% | 4-10 | 40% | 0-1 | 0% | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Κωνσταντίνος Λώλος | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 0-1 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Φιλήμων Γονιδάκης | 0-0 | 0% | 2-3 | 67% | 0-2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Γιώργος Κουφόπουλος | 0-0 | 0% | 2-7 | 29% | 0-0 | 0% | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
10-14 | 71% | 19-47 | 40% | 2-16 | 13% | 30 | 17 | 47 | 18 | 11 | 5 | 14 | 9 | 54 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Χρήστος Τσάκαλος | 1-2 | 50% | 1-4 | 25% | 1-9 | 11% | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Γιάννης Καλλίνικος | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 1-8 | 13% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
ΣωτήρηςΕ. Τσάκαλος | 2-2 | 100% | 2-10 | 20% | 0-1 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
ΣωτήρηςΛ. Τσάκαλος | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 3-14 | 21% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
Θανάσης Βασιλειάδης | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Γιάννης Αχλαδιανάκης | 1-2 | 50% | 4-9 | 44% | 0-0 | 0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Σταμάτης Δεμέτης | 0-0 | 0% | 4-6 | 67% | 0-2 | 0% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
4-6 | 67% | 11-34 | 32% | 5-34 | 15% | 22 | 18 | 40 | 12 | 5 | 3 | 16 | 10 | 41 |