check teamΑναζήτηση ομάδας

Ανάλυση Αγώνα:

   « Πίσω
8 January 2019 - 20:00
Minerva Marine 59 - 42 Elliniko BC
 
Ανά 10λεπτο 1o 2o 3o 4o
Minerva Marine 18 13 9 19
Elliniko BC 11 5 12 14
Συνολικά 1o 2o 3o 4o
Minerva Marine 18 31 40 59
Elliniko BC 11 16 28 42

Minerva Marine
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Νικόλαος Ζήσης 2-5 40% 5-9 56% 0-1 0% 4 1 5 1 1 0 5 0 12
Μανώλης Λουκάς 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 3 0 3 2 0 0 2 3 0
Χαράλαμπος Μάμμας 0-2 0% 2-3 67% 0-0 0% 5 1 6 3 3 2 2 4 4
Γιώργος Μιχαλιός 0-0 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 1 1 0 1 0 0 1 0
Ιωάννης Πλακομιχελάκης 4-9 44% 1-2 50% 3-5 60% 2 0 2 6 0 0 2 1 15
Διονύσιος Φραντζέσκος 0-0 0% 0-1 0% 0-0 0% 3 0 3 2 0 0 0 3 0
Θοδωρής Καϊτσιώτης 3-6 50% 5-7 71% 0-0 0% 7 0 7 3 3 2 4 3 13
Δημήτρης Λυμπερόπουλος 4-5 80% 1-3 33% 0-0 0% 2 1 3 0 1 0 2 1 6
Κωνσταντίνος Λώλος 0-0 0% 2-4 50% 0-0 0% 0 1 1 0 0 0 0 2 4
Γιάννης Δημακόπουλος 0-2 0% 1-4 25% 1-2 50% 4 1 5 1 0 1 1 3 5
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
13-29 45% 17-36 47% 4-8 50% 30 6 36 18 9 5 18 21 59

Elliniko BC
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Βαγγέλης Λελετζής 2-4 50% 1-8 13% 0-3 0% 2 1 3 1 0 0 2 2 4
Γιώργος Δεσπότης 2-2 100% 3-7 43% 1-1 100% 2 3 5 1 1 0 3 3 11
Γιάννης Τζανακάκης 0-0 0% 3-7 43% 0-0 0% 2 4 6 0 2 0 0 4 6
Ανδρέας Μάρκου 2-3 67% 2-4 50% 1-7 14% 2 0 2 1 0 0 1 3 9
Κωνσταντίνος Μιχέλης 0-2 0% 1-2 50% 0-1 0% 3 1 4 0 1 0 2 2 2
Κωνσταντίνος Καζάκος 1-2 50% 1-8 13% 0-1 0% 1 0 1 0 0 0 2 2 3
Δημήτρης Μαρίνης 0-0 0% 0-2 0% 0-0 0% 3 2 5 0 0 0 2 2 0
Ιάσονας Παπάζογλου 0-0 0% 1-4 25% 0-1 0% 3 1 4 1 4 0 0 3 2
Δήμος Παναγιωταράς 1-4 25% 2-8 25% 0-0 0% 2 2 4 1 2 0 1 2 5
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TO PF PTS
8-17 47% 14-50 28% 2-14 14% 20 14 34 5 10 0 13 23 42