check teamΑναζήτηση ομάδας

Ανάλυση Αγώνα:

   « Πίσω
18 December 2018 - 21:30
Γλυφάδα 69 - 42 Τρεις και ο Kukoc
 
Ανά 10λεπτο 1o 2o 3o 4o
Γλυφάδα 19 14 20 16
Τρεις και ο Kukoc 8 13 14 7
Συνολικά 1o 2o 3o 4o
Γλυφάδα 19 33 53 69
Τρεις και ο Kukoc 8 21 35 42

Γλυφάδα
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Κώστας Κώνστας 1-2 50% 8-14 57% 4-7 57% 2 0 2 5 0 0 2 0 29
Μίλτος Μεστούσης 0-0 0% 0-0 0% 1-4 25% 2 0 2 1 0 0 1 1 3
Χρήστος Νομικός 1-2 50% 3-9 33% 0-2 0% 6 1 7 3 2 1 1 2 7
Δημήτρης Παπαδημητρίου 0-0 0% 7-17 41% 0-0 0% 4 1 5 3 2 1 2 2 14
Βασίλης Ροδόπουλος 1-1 100% 1-3 33% 0-2 0% 9 0 9 6 3 0 4 3 3
Μάνος Βασιλόπουλος 4-4 100% 2-6 33% 0-3 0% 2 6 8 2 1 0 1 2 8
Σπύρος Καπόγιαννης 1-4 25% 2-2 100% 0-0 0% 1 2 3 3 3 0 2 3 5
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
8-13 62% 23-51 45% 5-18 28% 26 10 36 23 11 2 13 13 69

Τρεις και ο Kukoc
  FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TOV PF PTS
Γιώργος Δούζας 0-0 0% 3-5 60% 0-7 0% 2 0 2 4 0 1 4 2 6
Παναγιώτης Τσιανάς 4-6 67% 7-15 47% 0-3 0% 5 3 8 0 0 2 4 4 18
Νικόλαος Μελάς 0-0 0% 0-0 0% 3-4 75% 4 1 5 1 0 1 0 1 9
Γιώργος Μωραΐτης 0-0 0% 0-4 0% 0-2 0% 2 0 2 2 1 0 1 1 0
Βασίλης Βλάχος 0-0 0% 0-2 0% 0-0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Αποστόλης Λαύκας 1-6 17% 1-4 25% 0-0 0% 10 1 11 0 4 1 5 4 3
Τάκης Μηλιάς 0-0 0% 0-3 0% 0-0 0% 2 0 2 0 0 0 2 1 0
Νίκος Τυλιγάδας 0-0 0% 3-4 75% 0-1 0% 1 1 2 4 1 0 3 3 6
Σύνολα FT FT% 2PT 2P% 3PT 3P% DRB ORB REB AST STL BLK TO PF PTS
5-12 42% 14-37 38% 3-17 18% 26 6 32 12 6 5 19 16 42