Ανάλυση Αγώνα: |
« Πίσω |
5 November 2018 - 21:30 | ||||
Elliniko BC | 36 - 48 |
![]() |
Πολικός Αστέρας |
|
|
Elliniko BC | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Βαγγέλης Λελετζής | 0-0 | 0% | 1-9 | 11% | 1-3 | 33% | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
Γιώργος Δεσπότης | 0-0 | 0% | 0-5 | 0% | 0-3 | 0% | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Γιάννης Τζανακάκης | 0-0 | 0% | 3-9 | 33% | 1-1 | 100% | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
Ανδρέας Μάρκου | 1-2 | 50% | 2-5 | 40% | 1-5 | 20% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Κωνσταντίνος Μιχέλης | 0-0 | 0% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Κωνσταντίνος Καζάκος | 3-4 | 75% | 1-6 | 17% | 0-0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Δημήτρης Μαρίνης | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ιάσονας Παπάζογλου | 0-0 | 0% | 0-6 | 0% | 0-1 | 0% | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Παναγιώτης Δρελιώζης | 0-2 | 0% | 3-8 | 38% | 0-2 | 0% | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Δήμος Παναγιωταράς | 1-2 | 50% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
5-12 | 42% | 11-56 | 20% | 3-15 | 20% | 27 | 15 | 42 | 10 | 10 | 1 | 8 | 14 | 36 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Χρήστος Τσάκαλος | 2-4 | 50% | 0-2 | 0% | 0-7 | 0% | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
Γιάννης Καλλίνικος | 0-0 | 0% | 2-3 | 67% | 1-8 | 13% | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
ΣωτήρηςΕ. Τσάκαλος | 0-0 | 0% | 1-7 | 14% | 1-3 | 33% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | |
ΣωτήρηςΛ. Τσάκαλος | 2-4 | 50% | 0-0 | 0% | 4-13 | 31% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
Θανάσης Βασιλειάδης | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 12 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Γιάννης Αχλαδιανάκης | 2-3 | 67% | 2-7 | 29% | 0-0 | 0% | 10 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
Σταμάτης Δεμέτης | 1-1 | 100% | 4-5 | 80% | 1-1 | 100% | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
7-12 | 58% | 10-26 | 38% | 7-32 | 22% | 40 | 11 | 51 | 14 | 4 | 1 | 17 | 18 | 48 |