Ανάλυση Αγώνα: |
« Πίσω |
13 October 2018 - 16:30 | ||||
Δε Κόπανοι | 38 - 56 |
![]() |
Barflies |
|
|
Δε Κόπανοι | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Νικήτας Γκουβέρος | 0-0 | 0% | 1-2 | 50% | 0-1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Νίκος Γκουβέρος | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Κωνσταντίνος Σκάρος | 0-0 | 0% | 8-17 | 47% | 0-2 | 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 16 | |
Νικήτας Τουρνάς | 2-6 | 33% | 2-5 | 40% | 1-8 | 13% | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
Μαρίνος Χάλαρης | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Δημήτρης Χασαπόπουλος | 1-1 | 100% | 2-5 | 40% | 0-6 | 0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
Δημήτρης Δούβαλης | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Βασίλης Σιδέρης | 0-0 | 0% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
Βασίλης Σπάθας | 0-0 | 0% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Στέλιος Σιγάλας | 0-0 | 0% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
3-7 | 43% | 16-41 | 39% | 1-20 | 5% | 18 | 9 | 27 | 11 | 16 | 1 | 16 | 23 | 38 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Γιώργος Βαλασίδης | 1-1 | 100% | 2-2 | 100% | 0-3 | 0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
Λεωνίδας Κουτσούκος | 0-0 | 0% | 1-5 | 20% | 0-1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Κώστας Μενδρινός | 2-3 | 67% | 4-7 | 57% | 0-6 | 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | |
Χάτεμ Αμπουκόνιες | 10-15 | 67% | 4-7 | 57% | 0-1 | 0% | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 18 | |
Σάλεμ Αμπουκόνιες | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 1-3 | 33% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
Σταμάτης Πουλημένος | 2-2 | 100% | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
Χρήστος Παπαναγιώτου | 1-2 | 50% | 4-7 | 57% | 1-1 | 100% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
Μάριος Κοσμάς | 0-0 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
16-24 | 67% | 17-36 | 47% | 2-16 | 13% | 28 | 14 | 42 | 10 | 11 | 1 | 26 | 10 | 56 |