Ανάλυση Αγώνα: |
« Πίσω |
13 October 2018 - 15:00 | ||||
Οι Μπρούκληδες | 56 - 64 |
![]() |
Warriors |
|
|
Οι Μπρούκληδες | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Αποστόλης Μητρούσιας | 1-1 | 100% | 2-5 | 40% | 0-1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
Δημήτρης Μαρίνης | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Δημήτρης Αποστολέλλης | 0-0 | 0% | 1-1 | 100% | 0-1 | 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Κώστας Γράψας | 0-2 | 0% | 1-3 | 33% | 0-0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Αλέξανδρος Μητρούσιας | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Γιώργος Μουχλιανίτης | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 1-3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
Χάρης Καρακαϊδός | 3-6 | 50% | 3-5 | 60% | 0-2 | 0% | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
Γιώργος Προβατάς | 0-0 | 0% | 0-6 | 0% | 1-1 | 100% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Βασίλης Κανούρης | 0-0 | 0% | 2-6 | 33% | 0-2 | 0% | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Αναστάσιος Πολιτης | 1-1 | 100% | 4-6 | 67% | 5-12 | 42% | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 24 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
5-10 | 50% | 15-35 | 43% | 7-24 | 29% | 27 | 7 | 34 | 16 | 8 | 3 | 15 | 18 | 56 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Ζήσης Δημάκης | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Στέλιος Καλογεράκης | 0-0 | 0% | 3-7 | 43% | 0-0 | 0% | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | |
Ευρυβιάδης Μαλάκης | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 1-4 | 25% | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Νίκος Φεραδούρος | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Αλκιβιάδης Μαστρογιάννης | 0-0 | 0% | 4-6 | 67% | 1-3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
Πρόδρομος Χαραλαμπίδης | 9-14 | 64% | 5-14 | 36% | 0-4 | 0% | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 | |
Κώστας Σελιτάς | 3-4 | 75% | 8-11 | 73% | 2-6 | 33% | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 25 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
12-18 | 67% | 20-42 | 48% | 4-18 | 22% | 25 | 9 | 34 | 16 | 11 | 0 | 13 | 12 | 64 |