Ανάλυση Αγώνα: |
« Πίσω |
2 November 2016 - 21:30 | ||||
L.A. Shakers | 24 - 74 |
![]() |
Δράκοι του Κ.Ψ.Μ. |
|
|
L.A. Shakers | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Τριαντάφυλλος Καμπανάος | 0-0 | 0% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Δημήτρης Γρίβας | 0-0 | 0% | 0-1 | 0% | 1-4 | 25% | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
Αντώνης Δαγκλής | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Γιώργος Σαλαλίδης | 0-2 | 0% | 0-7 | 0% | 2-4 | 50% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
Δημήτρης Σταυρίδης | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 0-2 | 0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Δημήτρης Κωνσταντινίδης | 0-0 | 0% | 0-2 | 0% | 1-5 | 20% | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
Θανάσης Τσιακτάνης | 0-2 | 0% | 2-4 | 50% | 0-2 | 0% | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Γιώργος Καλαρίτης | 0-0 | 0% | 0-4 | 0% | 0-5 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Πρόδρομος Παλαμίδης | 0-0 | 0% | 3-7 | 43% | 0-1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | |
0-4 | 0% | 6-33 | 18% | 4-24 | 17% | 26 | 11 | 37 | 7 | 3 | 2 | 21 | 22 | 24 |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | ||
Νίκος Ζουμπούλης | 3-6 | 50% | 2-3 | 67% | 3-4 | 75% | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | |
Γιώργος Ζουμπούλης | 5-8 | 63% | 3-7 | 43% | 0-0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
Γιώργος Καρασούλος | 1-2 | 50% | 1-5 | 20% | 0-0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Χρήστος Γκέλος | 0-0 | 0% | 2-5 | 40% | 1-3 | 33% | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
Απόστολος Πλυτάς | 4-4 | 100% | 6-7 | 86% | 0-0 | 0% | 16 | 5 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
Γιώργος Παπαδομανωλάκης | 0-0 | 0% | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Θάνος Μακαντάσης | 7-10 | 70% | 6-13 | 46% | 0-4 | 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | |
Σύνολα | FT | FT% | 2PT | 2P% | 3PT | 3P% | DRB | ORB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS | |
20-30 | 67% | 21-44 | 48% | 4-12 | 33% | 34 | 9 | 43 | 19 | 14 | 2 | 8 | 5 | 74 |